INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL KAMAL JAKARTA Kuliah Paralel (Hybrid / Blended) - ISTA JAKARTA |  |
|
| 1. Mata Kuliah S1 Farmasi | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Analisis Bahan Makanan | 2 | | Analisis Farmasi Fisiko Kimia | 2 | | Analisis Kosmetik | 2 | | Analisis Senyawa Aktif | 3 | | Anatomi Fisiologi Manusia * | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris | 2 | | Biofarmasi | 2 | | Biokimia | 3 | | Biologi Seluler dan Terapannya | 3 | | Bioteknologi Farmasi | 3 | | Dasar Farmasi Industri | 2 | | Dasar-dasar Sinesis Obat | 3 | | Farmakognosi Umum | 2 | | Farmakognosis Analisis | 3 | | Farmakokinetik | 3 | | Farmakologi dan Toksikologi I | 2 | | Farmakologi dan Toksikologi II | 1 | | Farmakoterapi | 3 | | Farmaseutika Dasar | 2 | | Farmasi Fisika | 3 | | Farmasi Lingkungan | 2 | | Fisika Dasar | 2 | | Fitokimia I | 2 | | Fitokimia II | 3 | | Imunologi | 2 | | Kimia Analisis Dasar | 3 | | Kimia Dasar I | 3 | | Kimia Dasar II | 3 | | Kimia Farmasi Analisis | 2 | | Kimia Klinis | 3 | | Kimia Medisinal | 3 | | Kimia Organik | 3 | | Konsep Teknologi | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Kosmetologi | 3 | | Manajemen Kewirausahaan | 2 | | Manajemen Mutu | 2 | | Matematika | 3 | | Metabolisme | 2 | | Metode Penelitian | 2 | | Mikrobiologi Farmasi | 2 | | Muamalah dan Etika * | 2 | | Obat Tradisional | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengantar Farmasi dan Kesehatan | 3 | | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | | Praktikum Analisis Farmasi Fisiko Kimia | 1 | | Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia | 1 | | Praktikum Farmakognosi Umum | 1 | | Praktikum Farmakologi dan Toksikologi | 1 | | Praktikum Fisika Dasar | 1 | | Praktikum Kimia Dasar I | 1 | | Praktikum Kimia Dasar II | 1 | | Praktikum Kimia Farmasi Analisis | 1 | | Praktikum Mikrobiologi Farmasi | 1 | | Praktikum Teknologi Farmasi Sediaan Likuid-Semisolid | 1 | | Praktikum Teknologi Farmasi Sediaan Solida | 1 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Sidang Sarjana | 1 | | Sistem Informasi Obat | 2 | | Statistik Farmasi | 2 | | Teknologi Farmasi Sediaan Likuid-Semisolid | 3 | | Teknologi Farmasi Sediaan Solida | 3 | | Tugas Akhir I | 2 | | Tugas Akhir II | 5 | | Undang-undang Farmasi | 2 | | Wawasan Keislaman * | 2 |
| |
| 2. Mata Kuliah S1 Teknik Industri | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Aljabar Linier | 3 | | Analisa dan Estimasi Biaya | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris | 2 | | Ekonomi Teknik | 3 | | Ergonomi Industri | 2 | | Fisika Dasar I | 3 | | Fisika Dasar II | 3 | | Kalkulus I | 3 | | Kalkulus II | 3 | | Kalkulus III | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | | Kimia Dasar | 3 | | Konsep Teknologi | 2 | | Logika dan Bahasa Pemrograman | 3 | | Manajemen Pemeliharaan | 2 | | Mekanika Teknik | 2 | | Menggambar Rekayasa | 2 | | Metode Penulisan dan Komunikasi Ilmiah | 2 | | MK Pilihan I * | 3 | | MK Pilihan II * | 3 | | MK Pilihan III * | 3 | | MK Pilihan IV * | 3 | | MK Pilihan V * | 3 | | Mualamalah dan Etika * | 2 | | Organisasi dan Manajemen Per Industri | 3 | | Pemodelan Sistem | 2 | | Pendidikan Agama | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Penelitian Operasional I | 3 | | Penelitian Operasional II | 2 | | Pengantar Ekonomi | 2 | | Pengendalian Kualitas Statistik | 3 | | Perancangan Pengembangan Produk | 2 | | Perancangan Sistem Kerja | 2 | | Perancangan Tata Letak Pabrik | 3 | | Perancangan Teknik Industri I | 2 | | Perancangan Teknik Industri II | 2 | | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | | Polusi Industri dan Manajemen Lingkungan | 2 | | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | | Proses Manufaktur | 3 | | Psikologi Industri | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 2 | | Simulasi Sistem Industri | 2 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Sistem Produksi | 3 | | Statika I | 2 | | Statika II | 2 | | Statistika dan Probabilitas | 3 | | Statistika Industri | 3 | | Struktur Bangunan | 2 | | Teknologi Bahan Kontruksi | 2 | | Total Quality Management | 3 | | Tugas Akhir | 5 | | Wawasan Keislaman * | 2 |
| |
| 3. Mata Kuliah S1 Teknik Kimia | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Analisa Ekonomi Teknik Kimia | 2 | | Analisa Matematika Tek Kimia I | 3 | | Analisa Matematika Teknik Kimia II | 3 | | Azas Teknik Kimia I | 3 | | Azas Teknik Kimia II | 3 | | Bahan Kontruksi dan Korosi | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris | 2 | | Fisika Dasar I | 3 | | Fisika Dasar II | 3 | | Kalkulus I | 3 | | Kalkulus II | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan Pengembangan Bisnis | 2 | | Kimia Anatik | 4 | | Kimia Dasar | 3 | | Kimia Fisik | 4 | | Kinetika Katalisa | 3 | | Konsep Teknologi | 2 | | Manajemen Proyek | 2 | | Menggambar Rekayasa | 2 | | Metodologi Penelitian | 2 | | MK Pilihan Kompetensi I * | 2 | | MK Pilihan Kompetensi II * | 2 | | MK Pilihan Kompetensi III * | 2 | | MK Pilihan Kompetensi IV * | 2 | | MK Pilihan Peminatan * | 3 | | Mualamalah dan Etika * | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Operasi Pemisahan I | 3 | | Operasi Pemisahan II | 2 | | Operasi Teknik Kimia I | 3 | | Operasi Teknik Kimia II | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Penelitian | 3 | | Pengantar Peristiwa Perpindahan | 3 | | Pengendalian Proses | 3 | | Perancangan Pabrik Kimia | 4 | | Perpindahan Panas | 3 | | Praktikum Pengantar Teknik Kimia I | 2 | | Praktikum Pengantar Teknik Kimia II | 2 | | Praktikum Proses dan Proses Teknik Kimia | 2 | | Proses Industri Kimia | 3 | | Rancangan Mekanik Alat Proses | 3 | | Seminar Penelitian | 1 | | Sidang Sarjana | 1 | | Sistem Utilitas | 3 | | Statika I | 2 | | Statika II | 2 | | Struktur Bangunan | 2 | | Teknik Reaktor | 3 | | Teknologi Bahan Kontruksi | 2 | | Thermodinamika Teknik Kimia I | 3 | | Thermodinamika Teknik Kimia II | 3 | | Tugas Akhir Perancangan Pabrik Kimia | 5 | | Wawasan Keislaman * | 2 |
| |
| 4. Mata Kuliah S1 Teknik Mesin | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Analisis Numerik dan Aplikasi Komputer | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris | 2 | | Bahasa Pemrograman | 2 | | Elemen Mesin I | 3 | | Elemen Mesin II | 3 | | Elemen Mesin III | 3 | | Fisika Dasar I | 3 | | Fisika Dasar II | 3 | | Getaran Mekanis | 2 | | Kalkulus I | 3 | | Kalkulus II | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | Kimia Dasar | 3 | | Kinematika dan Dinamika Teknik | 4 | | Konsep Teknologi | 2 | | Manajemen Industri | 2 | | Matematika Teknik I | 3 | | Material Teknik | 3 | | Material Teknik II | 3 | | Mekanika Fluida Dasar | 3 | | Mekanika Kekuatan Material | 3 | | Menggambar Mesin | 2 | | Menggambar Teknik | 2 | | Mesin - mesin Fluida | 3 | | Mesin Konversi Energi | 3 | | Mesin Pemindah Bahan | 3 | | Metalurgi Fisik | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Metodologi Penelitian | 1 | | MK Pilihan 1 * | 3 | | MK Pilihan 2 * | 3 | | MK Pilihan 3 * | 3 | | MK Pilihan 4 * | 3 | | Mualamalah dan Etika * | 2 | | Pemilihan Bahan dan Proses | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengukuran Teknik | 2 | | Perancangan Sistem Pernipaan | 3 | | Perpindahan Panas | 3 | | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 1 | | Praktikum Fisika Dasar | 1 | | Praktikum Prestasi Mesin | 1 | | Praktikum Proses Produksi | 1 | | Proses Produksi I | 3 | | Proses Produksi II | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Sistem Hidrolik dan Pneumatik | 2 | | Sistem Refrigrasi dan Aplikasi | 3 | | Statika Struktur | 3 | | Statistika dan Probabilitas | 2 | | Teknik Pengaturan | 2 | | Teknik Tenaga Listrik | 2 | | Thermodinamika Dasar | 3 | | Thermodinamika Terapan | 3 | | Tugas Akhir | 5 | | Wawasan Keislaman * | 2 |
| |
| 5. Mata Kuliah S1 Teknik Sipil | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Administrasi Kontrak dan R.A.B | 2 | | Analisa Struktur I | 3 | | Analisa Struktur II | 3 | | Analisa Struktur Metode Matrik | 2 | | Aspek Hukum Pembangunan | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris | 2 | | Bahasa Komputer | 2 | | Dinamika Struktur | 2 | | Drainesa Perkotaan | 2 | | Fisika Dasar I | 3 | | Fisika Dasar II | 3 | | Hidrolika | 2 | | Ilmu Lingkungan | 2 | | Ilmu Ukur Tanah | 2 | | Irigasi Bangunan Air I | 2 | | Irigasi Bangunan Air II | 3 | | Kalkulus I | 3 | | Kalkulus II | 3 | | Kalkulus III | 3 | | Kalkulus IV | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kimia Dasar | 3 | | Konsep Teknologi | 2 | | Manajemen Konstruksi | 2 | | Mekanika Bahan | 3 | | Mekanika Fluida | 2 | | Mekanika Tanah I | 2 | | Mekanika Tanah II | 2 | | Menggambar Rekayasa | 2 | | Metode Penelitian, Penulisan dan Presentasi | 2 | | MK Pilihan I * | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | MK Pilihan II * | 2 | | MK Pilihan III * | 2 | | Mualamalah dan Etika | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengantar Pemodelan Struktur | 2 | | Pengembangan Sumber Air | 2 | | PTM Alat Berat | 2 | | Rekayasa Gempa | 2 | | Rekayasa Hidrologi | 2 | | Rekayasa Jalan Raya I | 3 | | Rekayasa Jalan Raya II | 2 | | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | | Rekayasa Lapangan Terbang | 2 | | Rekayasa Pelabuhan | 2 | | Rekayasa Pondasi I | 2 | | Rekayasa Pondasi II | 2 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Sistem Transportasi | 2 | | Statika I | 2 | | Statika II | 2 | | Statistik Probabilitas | 2 | | Struktur Baja I | 3 | | Struktur Baja II | 3 | | Struktur Bangunan | 2 | | Struktur Beton I | 3 | | Struktur Beton II | 3 | | Struktur Kayu | 2 | | Teknologi Bahan Kontruksi | 2 | | Tugas Akhir | 5 | | Wawasan Keislaman * | 2 |
| |
| 6. Mata Kuliah S1 Teknik Informatika | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Algoritma dan Pemrograman | 3 | | Aljabar Linier | 3 | | Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek | 3 | | Analisa dan Perancangan Sistem | 3 | | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 3 | | Bahasa Rakitan | 2 | | Etika Profesi | 2 | | Fisika Dasar | 3 | | Grafik Komputer | 3 | | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | | Jaringan Komputer | 3 | | Kalkulus I | 3 | | Kalkulus II | 3 | | Kecakapan Antar Personal | 2 | | Kecerdasan Buatan | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | Komputer dan Masyarakat | 2 | | Konsep Bahasa Pemrograman | 3 | | Konsep Teknologi | 2 | | Logika Matematika | 3 | | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | | Matematika Diskrit | 3 | | Metode Numerik | 3 | | Model dan Simulasi | 3 | | Mualamalah dan Etika * | 2 | | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | | Pemrograman Web | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | | Pilihan 1 (Data mining) * | 2 | | Pilihan 2 (Multimedia 3D dan Animasi) * | 2 | | Pilihan 3 (Data Ware House) * | 2 | | Pilihan 4 (Aplikasi Multimedia) * | 2 | | Pilihan 5 (SPK) * | 2 | | Pilihan 6 (GIS) * | 2 | | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | | Praktikum Bahasa Rakitan | 1 | | Praktikum Basis Data | 1 | | Praktikum Jaringan | 1 | | Praktikum Kecerdasan Buatan | 1 | | Praktikum Konsep Bahasa Pemrograman | 1 | | Praktikum Multimedia | 1 | | Praktikum Pemrograman Orientasi Objek | 1 | | Praktikum Pemrograman Web | 1 | | Praktikum Sistem Operasi | 1 | | Praktikum Struktur Data | 1 | | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | | Riset Teknologi Informasi | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Sistem Basis Data | 3 | | Sistem Multimedia | 3 | | Sistem Operasi | 3 | | Statistik dan Probabilitas | 3 | | Struktur Data | 3 | | Teori Bahasa Automata | 3 | | Tugas Akhir | 5 | | Wawasan Keislaman* | 2 |
| |
| 7. Mata Kuliah S1 Sistem Informasi | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Dasar | 2 | | Algoritma dan Pemrograman | 3 | | Aljabar Linier | 3 | | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | | Analisa Perancangan Obyek | 3 | | Analisa Proses Bisnis | 3 | | Audit Sistem Informasi | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris | 2 | | Bahasa Pemrograman | 3 | | Basis Data | 3 | | Data Warehouse dan Data Minning | 3 | | Database Spesial | 3 | | E-Bisnis | 3 | | E-Commerce | 3 | | Enterprise Information System | 3 | | Enterprise Resource Planning | 3 | | Etika Profesi | 2 | | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | | Jaringan Komputer * | 3 | | Keamanan Sistem Informasi | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | Komputer dan Masyarakat | 2 | | Komputer Grafik | 2 | | Komunikasi Antar Personal | 2 | | Konsep Sistem Informasi | 3 | | Konsep Teknologi | 2 | | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | | Manajemen Sains | 3 | | Manajemen Umum * | 3 | | Metode Penelitian | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Mualamalah dan Etika * | 2 | | Pemrograman Visual | 3 | | Pemrograman Web | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | | Pengembangan Sistem Informasi | 3 | | Pengetahuan Bisnis | 2 | | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | | Praktikum Analisa Perancangan Obyek | 1 | | Praktikum Bahasa Pemrograman | 1 | | Praktikum Basis Data | 1 | | Praktikum E-Commerce | 1 | | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | | Praktikum Manajemen Proyek | 1 | | Praktikum Pemrograman Visual | 1 | | Praktikum Pemrograman Web | 1 | | Praktikum Sistem Operasi Linux | 1 | | Rekayasa Sistem Informasi | 3 | | Remote Sensing | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Sistem Informasi Akuntansi * | 3 | | Sistem Informasi Geografis * | 3 | | Sistem Informasi Manajemen * | 3 | | Sistem Operasi Linux | 3 | | Statistik | 3 | | Strategi E-Bisnis * | 2 | | Struktur Data | 3 | | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | | Tugas Akhir | 5 | | Wawasan Keislaman * | 2 |
| |
| 8. Mata Kuliah S1 Desain Komunikasi Visual | * = Mata Kuliah Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris | 2 | | Desain dan Teknologi Kemasan | 2 | | Desain dan Teknologi Kemasan UKM I | 2 | | Desain dan Teknologi Kemasan UKM II | 2 | | Desain Elementer I | 3 | | Desain Elementer II | 3 | | Desain Komunikasi Visual I | 4 | | Desain Komunikasi Visual II | 5 | | Desain Komunikasi Visual III | 6 | | Desain Komunikasi Visual IV | 6 | | Desain Komunikasi Visual V | 6 | | Desain Web I | 3 | | Desain Web II | 3 | | Estetika | 2 | | Estimasi Biaya | 2 | | Fotografi Desain I | 2 | | Fotografi Desain II | 2 | | Ilustrasi I | 2 | | Ilustrasi II | 2 | | Kerja Profesi (Magang) | 2 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | | Komputer Grafis I | 4 | | Komputer Grafis II | 4 | | Manajemen Pemasaran | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Media Pamer Panjang | 3 | | Menggambar Bentuk I | 3 | | Menggambar Bentuk II | 3 | | Menggambar Teknik I | 3 | | Menggambar Teknik II | 3 | | Methodologi Desain | 2 | | Metodologi Penelitian | 2 | | Muamalah dan Etika | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Periklanan Untuk UKM | 4 | | Psikologi Persepsi | 2 | | Sejarah Seni Rupa dan Desain | 3 | | Seminar (Presentasi Bisnis) | 4 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Semiotika dan Komunikasi Bisnis | 3 | | Teknologi Produksi Grafika I | 2 | | Teknologi Produksi Grafika II | 2 | | Teknologi Produksi Grafika III | 3 | | Tinjauan Desain Komunikasi Visual I | 2 | | Tinjauan Desain Komunikasi Visual II | 2 | | Tipografi I | 2 | | Tipografi II | 3 | | Tugas Akhir | 7 | | Wawasan Keislaman * | 2 |
| |
| |
| Pusat Layanan 17 Jam Telp Bebas Pulsa : 0800 1234 000 Tel/Fax : (021) 8762002, 8762003 Mobile : 0817 0816 486, 0811 1990 9028, 0811 1990 9026 WA : 0811 1990 9028, 0811 1990 9026 | |